| Rang | Navn | Twitter-håndtag | Tilhængere |
|---|---|---|---|
| 1 | Barack Obama | @BarackObama | 131 millioner |
| 2 | Justin Bieber | @justinbieber | 114 millioner |
| 3 | Katy Perry | @katyperry | 108 millioner |
| 4 | Rihanna | @rihanna | 106 millioner |
| 5 | Cristiano Ronaldo | @Cristiano | 98 millioner |
| 6 | Taylor Swift | @taylorswift13 | 90 millioner |
| 7 | Lady Gaga | @ladygaga | 83 millioner |
| 8 | Ellen DeGeneres | @TheEllenShow | 80 millioner |
| 9 | Kim Kardashian West | @KimKardashian | 68 millioner |
| 10 | Donald Trump | @realDonaldTrump | 66 millioner |
Metode:
Dataene for denne liste blev indsamlet fra UCF Grads' Tracking Site den 15. april 2021. Siden sporer antallet af følgere for de mest populære Twitter-brugere.
Bemærkninger:
* Listen omfatter kun Twitter-brugere med mindst 66 millioner følgere.
* Listen er sorteret efter antallet af følgere, fra højeste til laveste.
* Dataene kan til enhver tid ændres.
Sidste artikelEr du en anden person, når du taler sprog?
Næste artikelHvilke politikere giver vælgerne skylden for den dårlige økonomi?