| Planet | Diameter (km) | Diameter (miles) |
| --------------- | -------------- | ---------------- |
| Kviksølv | 4.880 | 3.032 |
| Mars | 6.779 | 4.217 |
| Venus | 12.104 | 7.521 |
| Jorden | 12.742 | 7.917 |
| Neptune | 49.528 | 30.775 |
| Uranus | 51.118 | 31.763 |
| Saturn | 120.536 | 74.898 |
| Jupiter | 142.984 | 88.846 |
Bemærk: Dette er ækvatoriale diametre, hvilket betyder, at de måler planeten på tværs af dets bredeste punkt.
Sidste artikelHvad var det første teleskop?
Næste artikelHvor afhænger den faktiske lysstyrke af stjerner?