| Planet | Orbital periode (jordår) | Rotationsperiode (jorddage) |
| -------------- | ---------------------------- | -------------------------------- |
| Kviksølv | 0,24 | 58.6 |
| Venus | 0,62 | 243 (retrograd) |
| Jorden | 1,00 | 1,00 |
| Mars | 1,88 | 1.03 |
| Jupiter | 11.86 | 0,41 |
| Saturn | 29.46 | 0,43 |
| Uranus | 84.01 | 0,72 |
| Neptune | 164.8 | 0,67 |
Nøglepunkter:
* orbital periode: Den tid det tager en planet at gennemføre en fuld bane rundt om solen.
* Rotationsperiode: Den tid det tager en planet at gennemføre en fuld rotation på dens akse.
* retrograd rotation: Venus roterer i den modsatte retning til de fleste andre planeter (øst til vest i stedet for vest til øst).
Bemærk: Disse perioder er tilnærmelser. De faktiske perioder kan variere lidt på grund af gravitationsinteraktioner mellem planeterne.