| Rang | Stjernavn | Afstand (lysår) | Overfladetemperatur (K) | Spektral type |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proxima Centauri | 4.24 | 3.042 | M5.5 VE |
| 2 | Alpha Centauri A | 4.37 | 5.260 | G2 V |
| 3 | Alpha Centauri B | 4.37 | 5.000 | K1 V |
| 4 | Barnards stjerne | 5.96 | 3.137 | M4.0 V |
| 5 | Wolf 359 | 7.86 | 2.800 | M6.5 VE |
| 6 | Lalande 21185 | 8.29 | 3.540 | M2 V |
| 7 | Sirius a | 8.60 | 9.940 | A1 V |
| 8 | Sirius B | 8.60 | 25.200 | DA2 |
| 9 | Luyten 726-8 A | 8.73 | 3.380 | M5.5 VE |
| 10 | Luyten 726-8 B | 8.73 | 3.300 | M6.0 VE |
Bemærkninger:
* k Står for Kelvin, standardenheden for temperatur.
* spektraltype er en klassificering baseret på stjernens temperatur, farve og kemisk sammensætning.
* sirius b er en hvid dværg, som er utroligt tætte og varme rester af stjerner.
* Denne liste inkluderer kun stjerner, der er synlige for det blotte øje. Der er mange andre svagere, tættere stjerner.
Som du kan se, er de nærmeste stjerner for det meste røde dværge (spektraltyper M), som er relativt cool. Sirius A er den hotteste stjerne på denne liste. Det er en hovedsekvensstjerne, ligesom vores sol, men det er meget varmere og lysere.
Sidste artikelHvilken dag blev Adler Planetarium bygget?
Næste artikelEr solen en lysskilde?