Her er en sammenligning af de to raketter:
| Funktion | Rumskib | SLS |
|---|---|---|
| Nyttekapacitet til månen | Op til 100 tons | Op til 130 tons |
| Genbrugelighed | Fuldt genbrugelig | Delvist genanvendelig (kernestadiet kan genbruges) |
| Pris pr. lancering | $2 milliarder | $2,2 milliarder |
| Udviklingsstatus | I udvikling | I udvikling |
| Mål lanceringsdato | 2024 | 2024 |
Det er svært at sige, hvilken raket der i sidste ende bliver den første til at tage mennesker tilbage til månen. Både SpaceX og NASA står over for en række udfordringer med at udvikle deres raketter, og det er muligt, at ingen af raketterne vil være klar til opsendelse i 2024. Men hvis en af raketterne får succes i sin udvikling, vil det repræsentere en stor milepæl i historien. af udforskning af rummet.