| Planet | Gennemsnitlig afstand (AU) | Gennemsnitlig afstand (miles) |
| --------------- | ----------------------- | ----------------------------------
| Kviksølv | 0,39 | 36 millioner |
| Venus | 0,72 | 67 millioner |
| Jorden | 1,00 | 93 millioner |
| Mars | 1.52 | 142 millioner |
| Jupiter | 5.20 | 484 millioner |
| Saturn | 9.58 | 887 millioner |
| Uranus | 19.22 | 1,78 milliarder |
| Neptune | 30.07 | 2,79 milliarder |
Vigtige noter:
* Gennemsnitlig afstand: Disse tal repræsenterer den gennemsnitlige afstand for hver planet fra solen, baseret på dens elliptiske bane.
* au (astronomisk enhed): En AU er den gennemsnitlige afstand mellem jorden og solen, ca. 93 millioner miles.
* Variationer: Planetariske kredsløb er ikke perfekt cirkulære, så afstanden mellem hver planet og solen varierer hele året.
Fortæl mig, hvis du gerne vil udforske enhver specifik planets afstand mere detaljeret!
Sidste artikelHvilken stjerne var engang en nordlig polær stjerne?
Næste artikelHvad er rotationens rolle i processen Stellar fødsel?