Planet | Afstand fra sol (km) | afstand fra sol (MI)
------- | -------- | --------
Kviksølv | 57.9 | 36.0
Venus | 108.2 | 67.2
Jorden | 149.6 | 93.0
Mars | 228.0 | 141.6
Jupiter | 778.5 | 483.6
Saturn | 1433.5 | 888.7
Uranus | 2876.7 | 1787.0
Neptune | 4504.3 | 2798.7
Vigtig note: Dette er gennemsnitlige afstande, da planeterne kredsløb ikke er perfekte kredse, men snarere ellipser. Så den faktiske afstand af en planet fra solen kan variere lidt i hele sin bane.
Fortæl mig, hvis du gerne vil have afstandene i en anden måleenhed!